Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
Манжеты армированные резиновые для валов по ГОСТ 8752-79: исполнения 1.2 (с пыльником) и 2.2. Металлический каркас держит форму, пружина поджимает рабочую кромку.
| Обозначение | Размеры, мм (d × D × h) | Количество | Действие |
|---|---|---|---|
| 2.2-28х43х5/9.2 | 28 × 43 × 5/9.2 | ||
| 2.2-28х45х10 | 28 × 45 × 10 | ||
| 1.2-28х47х10 | 28 × 47 × 10 | ||
| 2.2-28х47х10 | 28 × 47 × 10 | ||
| 1.2-28х50х10 | 28 × 50 × 10 | ||
| 1.2-30х42х7 | 30 × 42 × 7 | ||
| 2.2-30х42х7 | 30 × 42 × 7 | ||
| 1.2-30х44х10 | 30 × 44 × 10 | ||
| 1.2-30х47х8 | 30 × 47 × 8 | ||
| 1.2-30х50х10 | 30 × 50 × 10 | ||
| 2.2-30х50х10 | 30 × 50 × 10 | ||
| 2.2-30х50х8 | 30 × 50 × 8 | ||
| 1.2-30х52х10 | 30 × 52 × 10 | ||
| 2.2-30х52х10 | 30 × 52 × 10 | ||
| 2.2-30х52х7 | 30 × 52 × 7 | ||
| 2.2-30х56х10 | 30 × 56 × 10 | ||
| 2.2-32х45х7 | 32 × 45 × 7 | ||
| 2.2-32х47х5/9.5 | 32 × 47 × 5/9.5 | ||
| 1.2-32х50х10 | 32 × 50 × 10 | ||
| 1.2-32х52х10 | 32 × 52 × 10 | ||
| 2.2-32х52х10 | 32 × 52 × 10 | ||
| 1.2-34х50х10 | 34 × 50 × 10 | ||
| 1.2-35х48х7 | 35 × 48 × 7 | ||
| 2.2-35х48х10 | 35 × 48 × 10 | ||
| 1.2-35х50х10 | 35 × 50 × 10 |
Армированная манжета — самое распространённое уплотнение вращающегося вала. Металлический каркас задаёт форму и посадку в корпусе, браслетная пружина поджимает рабочую кромку к валу, а сама кромка удерживает смазку.
Исполнения
Исполнение 1.2 — однокромочная манжета, 2.2 — с дополнительной пылезащитной кромкой для работы в запылённой среде. Выбор зависит от того, нужна ли защита от внешних загрязнений.
Как читать обозначение
В обозначении «Манжета 1.2-420х470х22» сначала идёт исполнение, затем диаметр вала, наружный диаметр и ширина манжеты в миллиметрах.
Подбор материала
Марка резины выбирается по скорости вращения, температуре и среде: NBR для масел, FKM для высоких температур и агрессивных сред, VMQ и FVMQ для широкого диапазона температур, HNBR для повышенных нагрузок.
Имеем возможность поставки любых типоразмеров, не вошедших в перечень.