Манжеты воротниковые ТУ 38-1051725-86
Манжеты воротниковые резиновые для гидравлических устройств машин, спроектированных до 1971 года и находящихся в эксплуатации. Выпускаются по ТУ 38-1051725-86 взамен ГОСТ 6969-54.
| Обозначение | Размеры, мм (d × D × h) | Количество | Действие |
|---|---|---|---|
| 30х50 h=10 | 30 × 50 × 10 | ||
| 32х52 h=10 | 32 × 52 × 10 | ||
| 35х55 h=10 | 35 × 55 × 10 | ||
| 38х58 h=10 | 38 × 58 × 10 | ||
| 40х60 h=10 | 40 × 60 × 10 | ||
| 42х62 h=10 | 42 × 62 × 10 | ||
| 45х65 h=10 | 45 × 65 × 10 | ||
| 45х75 h=15 | 45 × 75 × 15 | ||
| 48х68 h=10 | 48 × 68 × 10 | ||
| 50х70 h=10 | 50 × 70 × 10 | ||
| 50х75 h=12.5 | 50 × 75 × 12.5 | ||
| 50х80 h=15 | 50 × 80 × 15 | ||
| 52х72 h=10 | 52 × 72 × 10 | ||
| 55х75 h=10 | 55 × 75 × 10 | ||
| 55х80 h=12.5 | 55 × 80 × 12.5 | ||
| 55х85 h=15 | 55 × 85 × 15 | ||
| 60х80 h=10 | 60 × 80 × 10 | ||
| 60х85 h=12.5 | 60 × 85 × 12.5 | ||
| 60х90 h=15 | 60 × 90 × 15 | ||
| 65х85 h=10 | 65 × 85 × 10 | ||
| 65х90 h=12.5 | 65 × 90 × 12.5 | ||
| 65х95 h=15 | 65 × 95 × 15 | ||
| 70х90 h=10 | 70 × 90 × 10 | ||
| 70х95 h=12.5 | 70 × 95 × 12.5 | ||
| 70х100 h=15 | 70 × 100 × 15 |
Манжеты по ГОСТ 6969-54 сняты с производства, но оборудование, спроектированное до 1971 года, продолжает работать и требует ремонта. Те же уплотнения выпускаются по ТУ 38-1051725-86, а маркировка на изделии по-прежнему ссылается на ГОСТ 6969-54.
Рабочие условия: давление до 32 МПа, температура от −35 до +80 °С. Применяются маслобензостойкие резины — В-14, НТА, ИРП-1175.
Как читать обозначение
В обозначении «Манжета 55х75 h=10» первое число — диаметр штока, второе — диаметр цилиндра, h — высота манжеты в миллиметрах.
Имеем возможность поставки любых типоразмеров, не вошедших в перечень.